26000Wh&48000Wh&96000Wh Solar Power Station System
Product Detail
Chigadzirwa G26000 ndeyepamusoro-simba maindasitiri uye yekutengesa off-grid simba rekuchengetedza sisitimu.Inotarisira kugadzirisa dambudziko rekushandisa kwemagetsi emagetsi anorema-mutoro wemagetsi emagetsi ehurumende ane simba rekushandisa zvakanyanya semhuri, zvikoro, zvipatara, nezvimwewo, uye kupa simba kune zvakasiyana-siyana zvekugara uye zvehofisi midziyo yemagetsi kana midziyo yehofisi yakakura, kusanganisira. 380V AC pombi dzemvura, 380V AC air conditioners, mafeni emagetsi, Mafreezer, water heaters, induction cooker, oveni, zvibikirwo zvemupunga, maTV, kettles, desktop computers, printers, routers, high-power lighting, etc.
Chigadzirwa chine yakavakirwa-mukati MPPT controller, hapana wekunze controller anodiwa.Uchishandisa lithium-ion bhatiri, huwandu hwebhatiri i26000Wh, uye yakatemerwa kubuda simba inogona kusvika 12000W.Iyo photovoltaic kuchaja modhi yakakamurwa kuita matanho matatu: inogara iripo, yakaenzana kuchaja, uye inoyangarara kuchaja, uye inobuda waveform yakachena sine wave.
Product Performance


Product Features
1. Tembiricha yekushanda ingangoita 0-45 ℃, uye iyo yekutonhodza modhi iri kuputika kutonhora kuvandudza simba rekugadzira magetsi.
2. Inogona kutsigira 700W microwave oven, 380V2500W motor, 1500W firiji, 2000W oven, 500W AC washing machine, 240W kombiyuta, 800W electric drill, nezvimwewo.
3. Mutariri ane LCD / LED ( touch screen inogona kuisa maitiro akasiyana-siyana uye maitiro ekushanda), izvo zviri nyore kutarisa kushandiswa kwesimba, uye chiyero chekudzivirira chiri IP21.
4. Inverter kunyatsoshanda> 85%, ine lithium battery over-voltage uye yakaderera-voltage dziviriro, overload protection, short-circuit protection uye over-temperature
5. Yakavakwa-mukati MPPT controller, hapana chikonzero chekunze
6. Kuunza kudiwa kwemagetsi kunzvimbo dzisina magetsi, kuchaja solar masikati, uye kushandisa zero magetsi usiku.
7. Lithium-ion bhatiri yakasimba, yakangwara uye inoshanda zvakanyanya, uye inogona kutsigira kugadzirisa
8. Iyo yakawanda yekuwana chikamu chikamu simba ndeye 9600W
Saizi & Chitarisiko

Warehousing
Tine nzvimbo dzenzvimbo dzekuchengetera zvinhu mune dzimwe nzvimbo dzepasi, dzinogona kuendesa zvinhu mukati meawa makumi maviri nemana.Vatengi vanogona kunakidzwa mushure mekutengesa-kusanetseka-pasina uye pa-saiti mushure-yekutengesa garandi mushure mekutenga.Zvakadai seSingapore, Thailand, Vietnam, South Africa, Ethiopia, China nemamwe matunhu.Inotakurwa mukati meawa makumi maviri nemana.

Parameters
Zita | Giant Power Station | ||
Model | G26000 | ||
Rated Power | Single-phase 12KW (three-phase 3. 7KW - yakakosha mota) | ||
Peak Power | 18KW | ||
DC Input | Battery pack voltage | 102V (Nominal value) | |
Battery pack capacity | 26KWh | ||
Adaptive solar panel | 36V 325W *20 pcs (5 akatevedzana uye 4 parallel) | ||
AC Input | AC/Input voltage | Imwe-chikamu AC220V | |
AC/Input frequency | SO Hz土3% (Kuzvigadzirisa) | ||
AC/I nverter cconversion | <10 maMiliseconds (chaiyo kukosha) | ||
Inverter Output | Inverter yakabuda frequency | SOHz土0.1% | |
Inverter yakabuda voltage | LN: Chikamu chimwe chete AC220V土3% UVW:Matatu-chikamu AC380V土3% (yakavakirwa-mukati inverter, yakakosha mota) | ||
Inverter yakabuda waveform | Pure sine wave | ||
Waveform kukanganisa | <3% (Mutsetse wemutsetse) | ||
Inverter kunyatsoshanda | ≥85% | ||
Mains Kuchaja | Charge current | 10-15-25A Matanho matatu ekusarudza | |
Kuchaja voltage | 117VDC | ||
Photovoltaic Kuchaja | MPPT controller | Yakavakwa-mukati | |
Charge current | 60A | ||
Kuchaja voltage | 117VDC | ||
Input photovoltaic voltage range | 14SV-200VDC | ||
Input photovoltaic maximum power | 9600W | ||
Kuchaja mode | Matanho matatu: anogara aripo, akaenzana kubhadharisa, inoyangarara charge | ||
Kuchaja kushanda zvakanaka | ≥96.5% | ||
Dziviriro Mabasa | Kukosha kwekudzivirira kwepasi-voltage | 84V (customizable, customized maererano nezvinodiwa nevatengi) | |
Dziviriro mabasa | AC yekuisa overvoltage, undervoltage, DC yekuisa overvoltage, undervoltage, mutoro overload, overtemperature, kubuda short circuit | ||
Overload capacity | Kuwedzeredza> 100-120%: Ramba uchirira kweGO masekondi, (mutoro unozodzokera kune zvakajairika), wobva wavhara.Overload> 150%: Vhara ipapo ipapo | ||
Kukanganisa | Buzzer alarm uye LCD inopenya alarm | ||
Vamwe | Monitoring interface | Rs232 (zvichida) | |
Ratidza interface | LCD / LED (yekubata sikirini inogona kushandiswa kuseta akasiyana ma paramita uye maitiro ekushanda) | ||
Ambient tembiricha | 0°C~45 °C | ||
Dziviriro kirasi | IP21 | ||
Kutonhodza mode | Air-blast kutonhora | ||
Noise | ≤4sDB (1 mita kure) | ||
Huremu hweNet (kg) | Inverter host: 116kg | Bhatiri kabati: 290kg | |
Gross huremu (kg) | Inverter host: 132kg | Bhatiri kabati: 300kg | |
Zviyero zvechigadzirwa (mm) | Inverter host: 740*400*920mm | Bhatiri kabati: 696 * 528 * 970mm | |
Pakeji saizi (mm) | Inverter host: 815*480*1090mm | Bhatiri kabati: 756 * 588 * 1070mm | |
PV panel | PV panel uremu: 18kg * 20 pcs | PV panel size: 1956 * 992 * 35mm * 20 pcs | |
Izvo zviri pamusoro ndeye data data, ndapota tarisa kune chaiyo chigadzirwa kana paine shanduko. |
Zita | Giant Power Station | |
Model | G48000 | |
Rated Power | 35KW | |
Lithium Battery Voltage | 205VDC (Nominal voltage) | |
Battery Capacity | 48KWh | |
Adaptive Solar Panel | 36V 325W *32 pcs (8 akatevedzana 4 parallel) | |
Nhamba Yezvikamu | Nhatu-chikamu+N+G | |
Nominal Voltage | 415VAC土2% (Yakagadzikana mamiriro ekutakura), 415VAC土4% (Mutoro wekuchinja) | |
Nominal Frequency | 50Hz±0.1Hz | |
Wave Crest Factor | 3:01 | |
Output Waveform | Pure sine wave | |
Total Harmonic Distortion | Linear load <3%;Non-linear load <5% | |
Dynamic Load Voltage Transient | ±8% | |
Pakarepo Recovery Nguva | <10ms | |
Balanced Load Voltage | ± 2%;<±5% (isina kuenzana mutoro voltage) | |
Overload Kugona | 100%~ 11 Oo/o:20s;110%~ 130%:Ss;> 130%: ls | |
Inverter kunyatsoshanda | >88% | |
AC Kuchaja | Charge current | 10A |
Inoyangarara charge voltage | 234V | |
Photovoltaic Kuchaja | Controller | External |
Charge current | 50A | |
Kuchaja voltage | 234VDC | |
Input photovoltaic maximum power | 260V-430VDC | |
Input photovoltaic voltage range | 12KW | |
Computer Communication Interface | RS232 (ZVINODA) | |
Operating Temperature | "-20 ℃ ~ 45 ℃" | |
Relative Humidity (isina-condensing) | 30%~90% | |
Operating Height (yakanyanya) | <1000 metres (simba richaderedzwa ne1 o/o kune yega yega kuwedzera 100 metres, iyo yakawanda ndeye 5000 metres) | |
Cooling Mode | Air-blast kutonhora | |
Ruzha (dB) | <58dB | |
Inverter kabati- mambure uremu (kg) | 330 kg | |
Inverter cabinet - huremu hwakakura (kg) | 345 kg | |
Bhatiri kabati - mambure uremu (kg) | 570 kg | |
Bhatiri kabati - huremu hwakakura (kg) | 590 kg | |
Inverter host- saizi yechigadzirwa (mm) | 730*570*1150mm | |
Inverter host - saizi yekurongedza (mm) | 835*675*1315mm | |
Bhatiri kabati - saizi yechigadzirwa (mm) | 1242*536*1060mm | |
Bhatiri ca bi net - saizi yekurongedza (mm) | 1320*616*1240mm | |
PV panel uremu (kg) | 18kg*32 pcs | |
PV panel size (mm) | 1956*992*35mm*32 pcs | |
*Iyo data iri pamusoro ndeyekureva, kana paine shanduko, ndapota tarisa kune chaiyo chigadzirwa. |
Zita | Giant Power Station | |
Model | G96000 | |
Rated Power | 50KW | |
Lithium Battery Voltage | 205VDC (Nominal voltage) | |
Battery Capacity | 96KWh | |
Adaptive Solar Panel | 36V 325W *64 pcs (8 series4 parallel)*2pcs | |
Nhamba Yezvikamu | Nhatu-chikamu+N+G | |
Nominal Voltage | 415VAC ± 2% (Yakagadzikana mamiriro ekutakura), 415VAC±4% (Mutoro wekuchinja) | |
Nominal Frequency | 50Hz±0.1Hz | |
Wave Crest Factor | 3:01 | |
Output Waveform | Pure sine wave | |
Total Harmonic Distortion | Linear load <3%;Non-linear load <5% | |
Dynamic Load Voltage Transient | ±8% | |
Pakarepo Recovery Nguva | <10ms | |
Balanced Load Voltage | ± 2%;<±5% (isina kuenzana mutoro voltage) | |
Overload Kugona | 100% -110%:20s;110%-130%:5s;>130%:1s | |
Inverter kunyatsoshanda | >88% | |
Photovoltaic Kuchaja | M PPT Controller | 234VDC/50A*2pcs External |
Input photovoltaic voltage range | 260V-430VDC | |
Input photovoltaic maximum power | 24KW | |
Computer Communication Interface | Rs232 (zvichida) | |
Operating Temperature | “-20 °C ~ 45 °C” | |
Relative Humidity (isina-condensing) | 30%~90% | |
Operating Height (yakanyanya) | <1000 metres (simba richaderedzwa ne1% kune yega yega yekuwedzera 100 metres, iyo yepamusoro ndeye 5000 metres) | |
Cooling Mode | Air-blast kutonhora | |
Ruzha (dB) | ≤58dB | |
Inverter kabati - net uremu (kg) | 435 kg | |
Inverter kabati - huremu hwakakura (kg) | 455 kg | |
Bhatiri kabati- mambure uremu (kg) | 570 kg*2Pcs | |
Bhatiri ca bi net - gross uremu (kg) | 590 kg*2Pcs | |
Inverter host- saizi yechigadzirwa (mm) | 695*570*1385mm | |
Inverter host - saizi yekurongedza (mm) | 800*670*1550mm | |
Bhatiri kabati - saizi yechigadzirwa (mm) | 1242*536*1060mm*2pcs | |
Bhatiri kabati- saizi yekurongedza (mm) | 1320*616*1240mm*2pcs | |
PV panel uremu (kg) | 18kg*64pcs | |
PV panel size (mm) | 1956*992*35mm*64 pcs | |
Iyo data iri pamusoro ndeyekureva, kana paine shanduko, ndapota tarisa kune chaiyo chigadzirwa. |